Bobina d'alumini h16 O h18 h22 h24 1100 8011 1050 H14 1060 3003 5083 6061 bobines de color
Descripció del producte
| Número de model | Bobines d'alumini | |
| Material | alumini | |
| Allory | 1100,1060,3003,3105,5series,8011, etc. | |
| Duresa | H16, H0, H24, H26, etc | |
| Tractament de superfícies | Recobriment de polièster (PE) / recobriment de fluorocarboni (PVDF). | |
| Gruix | 0,06 ~ 1,5 mm. | |
| Diàmetre intern | 150 mm, 405 mm, 505 mm | |
| Color | ordinari, fusta, plata, brillantor, segons mostres de color del client. | |
| Gruix del recobriment | Polièster (≥16 micres), fluorocarboni (≥25 micres). | |
| brillantor | 10~100%. | |
| Adhesió de pintura | 1J. | |
| Amplada | L'amplada es pot personalitzar, no més de 1600 mm. | |
| Pes | 1000~1500KG/bobina. | |
|
Superioritat del producte | Els productes de bobines d'alumini recoberts de color es poden reciclar, protegir el medi ambient, es poden processar perforant i tallar diferents mides, es poden processar en panell compost d'alumini, sostre d'alumini, tauler d'absorció acústica, marquesina, persiana, sostre, etc. | |
|
Aplicació | Aplicació S'utilitza per fabricar materials decoratius, com ara xapes d'alumini, panells compostos d'alumini, panells perforats i plats nets, etc.: 1) Aplicacions exteriors: revestiment de parets, façanes, cobertes i marquesines, túnels, cobertes de columnes o renovacions 2) Aplicacions interiors: revestiment de parets, sostres, banys, cuines i balcons 3) Publicitat i aplicacions de mercat: rètols de plataformes d'exhibició, fascies i aparadors 4) Transport i aplicacions industrials | |
| Grau d'alumini | Principalment grau | |
| sèrie 1000 | 1050 1060 1100 1070 1200 | |
| sèrie 2000 | 2024 2014 2A14 | |
| sèrie 3000 | 3003 3004 3005 3105 | |
| sèrie 5000 | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 | |
| Sèrie 6000 | 6061 6063 6082 | |
| Sèrie 7000 | 7075 | |
Principals característiques
1. Fabricat amb bobines i plaques d'alumini estàndard d'alumini 3003, 5052 i extra-amples per al sostre i les parets laterals dels remolcs.
2. Alta uniformitat: recuit per línia de tractament tèrmic continu, les diferències de propietats de la mateixa bobina i entre bobines són molt petites.
3. Alta precisió i excel·lent planitud, mida i planitud d'acord amb les normes ASTM i EN.
Qualitat superficial
Llis, net, lliure d'oli, taques, rascades, ones i corrosió, preparat per a la pintura, oxidació i laminació.
Estàndard de producció
Compost químic: GB/T 3190-2008, ASTM
Propietat mecànica: GB/T 3880-2006, ASTM
Paquet i enviament






